企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 前四后六槽罐車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5314GFWC5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
10940×2500×3400 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
18.1 | ||
整備質(zhì)量kg | 12700 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | ||
底盤型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DL1-26E5 | ||
變速器型號(hào) | 8JS125 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.6 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.