【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 半掛槽罐車 | 產(chǎn)品型號 | CLW9402GFWB |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 27.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 29000 | 外形尺寸(mm) | 11000×2500×3900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 16000 | |
接近角/離去角(°) | -/18 | 前懸/后懸(mm) | -/1600 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(Km/h) | |
備注 | 罐體有效容積:27.6立方米,介質(zhì)名稱:鹽酸密度:1.10噸/立方米,類項號:8, 罐體外形尺寸(直徑×長) (mm): Φ2040×10500(直線段長9800)。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 5600+1310+1310 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.