采用東風(fēng)多利卡底盤(pán),可選朝柴102馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,3800mm 軸距,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣剎制動(dòng),8.25-16尼龍?zhí)?,帶方向助力,離合器,單排寬體駕駛室。
上裝配置:
罐體采用武鋼專用容積板制作,罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);可按用戶要求做到8~12立方,可以分成多個(gè)倉(cāng)用于裝卸多種不同的飼料,介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;并可根據(jù)用戶實(shí)際情況選擇電動(dòng)絞龍式(三相電配套場(chǎng)所)或者液壓絞龍式(無(wú)三相電場(chǎng)所);或者配車載電機(jī)。
12方散裝飼料車參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 12 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):420。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號(hào)為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | ,3800, | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+88/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
105 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)介紹 | ||
技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)比 | 聯(lián)和 | 其它 |
一、領(lǐng)先全國(guó)的輸送效率 | 粒狀料:800~1000公斤/分鐘 | 粒狀料:300~400公斤/分鐘 |
粉狀料:600~800公斤/分鐘 | 粉狀料:200~300公斤/分鐘 | |
二、尖端的液壓系統(tǒng)技術(shù) | 液壓設(shè)備技術(shù): | 液壓設(shè)備技術(shù): |
采用進(jìn)口液壓配件、使用年限至少6年 | 使用國(guó)產(chǎn)液壓配件、使用年限約1年 | |
三、精準(zhǔn)的箱體比重設(shè)計(jì)。 | 飼料車箱體設(shè)計(jì): | 飼料車箱體設(shè)計(jì): |
經(jīng)特殊設(shè)計(jì),行駛平穩(wěn) | 裝載后上重下輕,且左右不平衡 | |
四、飼料無(wú)殘留技術(shù) | 飼料車殘留標(biāo)準(zhǔn): | 飼料車殘留標(biāo)準(zhǔn): |
每車飼料殘留量不超過(guò)0.5公斤 | 每車飼料殘留量約20公斤 |