整車 | 車輛類別 | N3 |
額定載質(zhì)量(kg) | 7645 | |
罐體容積(m3) | 8.02 | |
底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
類別 | 二類 | |
型號(hào) | DFL1160BX1V | |
軸數(shù) | 3 | |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | |
輪胎數(shù) | 6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布置 | 前置 | |
型號(hào) | ISB180 50 | |
型式 | 直列四缸增壓中冷液冷 | |
排量 (ml) | 6700 | |
燃料種類 | 柴油 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/(r/min)) | 155 / 2500 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N.m/(r/min)) | 800 / 1300-1500 |
駕駛室 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
型號(hào) | D530 | |
型式 | 平頭排半帶臥鋪可翻轉(zhuǎn)式 | |
駕駛室準(zhǔn)載人數(shù)(人) | 3 | |
離合器 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
型號(hào) | 1601Z56-090,1601Z56-130 | |
型式 | 單片干式膜片離合器 | |
變速箱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車變速箱有限公司 |
型號(hào) | DF6S900 | |
型式 | 手動(dòng)檔 | |
操縱方式 | 手動(dòng)MT | |
前進(jìn)檔個(gè)數(shù) | 6 | |
各檔速比 | 6.938,3.996,2.320,1.493,1,0.814,6.188(R) | |
轉(zhuǎn)向器 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
型號(hào) | 3401010-KC500 | |
型式 | 循環(huán)球式 | |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
前橋 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)德納車橋有限公司 |
型號(hào) | DF502S | |
型式 | 端拳式工字梁 | |
后橋 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)德納車橋有限公司 |
型號(hào) | 東風(fēng)435 | |
型式 | 單級(jí)減速、沖焊橋殼 | |
主減速比 | 5.143 | |
前懸架 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7 | |
后懸架 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9+6 | |
專用裝置 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力專用汽車股份有限公司 |
型號(hào) | CLW5160GQXD5 |
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 實(shí)測(cè)結(jié)果 |
1 | 罐內(nèi)介質(zhì) | 清水 |
2 | 罐體外部形狀 | 橢圓 |
3 | 罐體外部尺寸(mm) | 3410*(2280/1450) |
4 | 罐體壁厚(mm) | 5 |
5 | 罐體有效容積(m3) | 8.02 |
6 | 按罐體外形尺寸計(jì)算的容積×85%(m3) | 7.48 |
7 | 人孔直徑(mm) | 500 |
8 | 罐體材料 | 不銹鋼 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 清洗速度 (km/h) | 24.8 |
2 | 灑水寬度 (m) | 24.6 |
3 | 灑水量 (L/min) | 500 |
4 | 水槍射程 (m) | 36.5 |
5 | 最高清洗水壓(MPa) | 11 |
6 | 清洗寬度(m) | 3.2 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.