技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品品牌 | 中泰環(huán)保設(shè)備 | ||
產(chǎn)品名稱 | 移動式吸污凈化處理設(shè)備 | ||
總質(zhì)量(KG) | 5500 | 箱體尺寸(mm) | 5100*2160*2380 |
吸力垂直 | 8m-12m | 吸力平行 | 60-80m |
真空泵(KW) | 7.5 | 排污泵(KW) | 4 |
電源(3 相 4 線) | 380V | 疊螺機(企標) | 302 |
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
1 |
設(shè)備框架 | 5100*2160*2380 | 碳鋼 | 個 | 1 |
真空箱 | 2350*1990*400 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
儲存箱 | 2290*1990*400 | 碳鋼 | 個 | 1 | |
卷簾門 | 1500*2100 | 鋁合金 | 扇 | 2 | |
2040*2100 | 鋁合金 | 扇 | 1 | ||
2 |
脫水系統(tǒng) | 2200*1000*1650 | 304 不銹鋼 | 套 | 1 |
脫水軸 | 302 | 304 不銹鋼 | 根 | 2 | |
減速電機 | FS55N750-CNM040TWCT | 成品 | 臺 | 2 | |
加藥一體箱 | 1650*700*1150 | 304 不銹鋼 | 個 | 1 | |
減速電機 | SZG45F-400W-20S-K-F-J | 成品 | 臺 | 2 | |
清水泵 | 220V、0.55KW(標配) | 成品 | 臺 | 1 | |
380V、0.75KW(選配) | |||||
加藥泵 | 220V、0.55KW(標配) | 成品 | 臺 | 1 | |
380V、0.75KW(選配) | |||||
3 | 發(fā)電機組 | 380V、50KW | 成品 | 臺 | 1 |
4 | 真空泵 | 2BV5121、7.5KW(標配) | 成品 | 臺 | 1 |
2BV5131、11KW(選配) | |||||
冷卻水箱 | 950*580*800 | 304 不銹鋼 | 個 | 1 | |
5 | 電控箱 | 800*600*200 | 304 不銹鋼 | 個 | 1 |
電器元件 | PLC 數(shù)控編程、液晶顯示 | 制作 | 套 | 1 | |
6 | 固渣分離機 | 1400*650*700 | 碳鋼 | 套 | 1 |
減速電機 | KAF77-40.06-Y4.0KW-B | 成品 | 臺 | 1 | |
7 | 管道排污泵 | YE2-112M-4 | 成品 | 臺 | 1 |
8 | 電磁閥 | DN50、220V | 鍍銅 | 個 | 2 |
9 | 吸污管 | DN100 | 橡膠 | 米 | 32 |
底盤參數(shù) | |||
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤名稱 | 東風(fēng)多利卡 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡 | 底盤型號 | EQ1090S8BDC |
外形尺寸 | 6995*2360*2490 | ||
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1090SJ8BDC |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發(fā)動機型號 | YC4S150-50 |
變速器型號 | A115 | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.333 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 綜 合 燃 料 消 耗 量 L/100km |
18.9 |
基本配置 | 底盤配置:原廠空調(diào)、電動門窗、中控門鎖、花紋板、離合助力、斷氣剎、ABS、剎車自動調(diào)整臂、萬里揚 6 檔變速箱、板簧 8/10+7、188 雙層大梁、輪胎 8.25R16、邦樂 5.5T 后橋、排氣輔助制動、干燥器、貨廂 5 開門 | ||
注:以上公告型號會隨國家公告批次更新而改變,總質(zhì)量和額定載質(zhì)量根據(jù)用戶需求和當(dāng)?shù)剀嚬芩ㄒ?guī)合理選擇公告型號。 |