【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗車(chē) | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 120 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 軸荷(Kg) | 750/1400 | |
備注 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,不同顏色前保險(xiǎn)杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 商標(biāo)名稱(chēng) | 長(zhǎng)安牌 | |
輪胎數(shù) | 4 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | |
輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR | |||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 軸距 (mm) | 2900 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 1243 | 72 |
齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司, All Rights Reserved.