【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250XRQL5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13815 | 外形尺寸(mm) | 11885×2520×4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10990 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2380×2480 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3040 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:壓縮煤氣,液氯,類項(xiàng)號(hào):2.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1250M3CBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.