【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 歐曼運油車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5252GYYB5A |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.1 |
額定載質量(Kg) | 14305,14370 | 外形尺寸(mm) | 10500×2495×3250 |
備注 | 1,該車適用于危險品運輸;運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;運輸介質:柴油,類項號:3,密度:830千克/立方米;罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7500×2300×1550。罐體上部選裝無上走道;選裝橢圓罐體;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發(fā)動機/油耗值對應關系為:ISD210 50,ISD245 50/37.36,37.37。僅用輪胎11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1860+4800 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847,1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.