【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 289 |
產(chǎn)品名稱 | 化工液體運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DLQ5250GFWC5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15005,15070 | 外形尺寸(mm) | 9500×2500×3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2270 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 罐體有效容積:13.9立方米,介質(zhì):氫氯酸(鹽酸),乙酸,亞硫酸,硫酸,硝酸,磷酸 ,類項(xiàng)號(hào):8,密度:1.05,1.049,1.13,1.13,1.13噸/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)6500毫米,直徑1750毫米.隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.選裝后部造型; ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.排氣管前置.帶前盤制動(dòng).限速裝置,限速80km/h。選裝車輛局部結(jié)構(gòu) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1900+4000,1900+4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/10+9,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.