【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5168JSQLV1 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 4225,3225,4290,3290 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11380,12380 | 貨廂尺寸(mm) | 5700×2300×550 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.