【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 外形尺寸(mm) | 5360×1700×2350 |
總質(zhì)量(Kg) | 4294 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1645 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1050 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3114 | 接近角/離去角(°) | 18/13 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 軸荷(Kg) | 1650/2644 |
備注 | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:390mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+37/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.