【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5031ZXXS5 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 4580×1600×1940 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1870 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 40/21 | 前懸/后懸(mm) | 640/950 |
軸荷(Kg) | 1350/2145 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.可選裝上裝外觀。ABS型號為:YF8,生產(chǎn)廠家為:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD53 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2990 | ||
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5+3 | 前輪距(mm) | 1330 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1210 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.