【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5220TCLC5型車輛運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMSM45DW019 |
總質(zhì)量(Kg) | 21500 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12800 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 19700 |
接近角/離去角(°) | 15/6 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3700 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1950+4850 |
軸荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 110 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×2800 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 15/34 | 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-,2/2/4+3 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 |
239 239 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.