【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CHD5071ZXXN5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3455 | 外形尺寸(mm) | 5640×2030×2205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3650 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
接近角/離去角(°) | 23/17 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1262 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | ||
備注 | 隨底盤(pán)選裝新造型的前面罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.車(chē)輛側(cè)面防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為150×40mm,其最大離地高度為380mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ12N5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1595,1575 |
燃料種類(lèi) | NG | 后輪距(mm) | 1586,1530 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 |
84 |
齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司, All Rights Reserved.